Anmerkung zum Maßstab
Beim Vergleich der Spektralen Leistungsverteilung ist zu beachten, dass der Maßstab bzw. auch die Messgröße (W & mW) auf der Y-Achse aus Darstellungsgründen variieren können.
HINWEIS: Zum Ausklappen der Messdaten das PLUS anwählen.
Glühlampen
Alle Grafiken: UIL
1. Deckenleuchte
Messobjekt | 2 × 40 W Reflektorglühlampen |
Messposition | Zur Lichtquelle haltend, Abstand 40 cm |
Visueller Farbeindruck | Weiß-gelb |
Beleuchtungsstärke | 105 lx |
2. Deckenleuchte II
Messobjekt | 46 W Halogenglühlampe |
Messposition | Liegend am Boden |
Visueller Farbeindruck | Weiß-gelb |
Beleuchtungsstärke | 54 lx |
3. Deckenleuchte III
Messobjekt | 60 W Allgebrauchsglühlampe |
Messposition | Zur Lichtquelle haltend, Abstand 20 cm |
Visueller Farbeindruck | Weiß-gelb |
Beleuchtungsstärke | 1.690 lx |
4. Fahrstuhlbeleuchtung
Messobjekt | 4 x Halogenreflektorglühlampe |
Messposition | Liegend am Boden, Kabine leer |
Visueller Farbeindruck | Gelb |
Beleuchtungsstärke | 139 lx |
5. Stehleuchte
Messobjekt | 60 W Allgebrauchsglühlampe, mit Lampenschirm |
Messposition | Zur Lichtquelle haltend, Abstand 20 cm |
Visueller Farbeindruck | Weiß-gelb |
Beleuchtungsstärke | 250 lx |
6. Schmucklicht
Messobjekt | 2 x 80 W Halogen-Brennstäbe |
Messposition | Zur Lichtquelle haltend, Abstand 20 cm |
Visueller Farbeindruck | Hellgelb |
Beleuchtungsstärke | 1060 lx |
7. Taschenlampe
Messobjekt | Glühbirnchen |
Messposition | Zur Lichtquelle haltend, Abstand 1 m |
Visueller Farbeindruck | Gelb |
Beleuchtungsstärke | 158 lx |
Leuchtstofflampen
Alle Grafiken: UIL
1. Deckenleuchte
Messobjekt | Energiesparlampe, mit Abdeckung |
Messposition | Zur Lichtquelle haltend, Abstand 1 m |
Visueller Farbeindruck | Gelb |
Beleuchtungsstärke | 380 lx |
2. Deckenleuchte II
Messobjekt | Leuchtstoffröhre |
Messposition | Zur Lichtquelle haltend, Abstand 20 cm |
Visueller Farbeindruck | Cremegelb |
Beleuchtungsstärke | 2520 lx |
3. Deckenleuchte III
Messobjekt | Leuchtstoffröhre, mit Abdeckung |
Messposition | Zur Lichtquelle haltend, Abstand 20 cm |
Visueller Farbeindruck | Gelb |
Beleuchtungsstärke | 806 lx |
4. Deckenleuchte IV
Messobjekt | Leuchtstoffröhre |
Messposition | Liegend am Boden |
Visueller Farbeindruck | Gelblich-rosa |
Beleuchtungsstärke | 66 lx |
5. Deckenleuchte V
Messobjekt | 3 Leuchtstoffröhren |
Messposition | Liegend am Boden, mehrere identische Lichtquellen im Umfeld |
Visueller Farbeindruck | Weiß |
Beleuchtungsstärke | 488 lx |
6. Wandleuchte
Messobjekt | Leuchtstoffröhre, mit Abdeckung |
Messposition | Zur Lichtquelle haltend, Abstand 20 cm |
Visueller Farbeindruck | Weiß-blau |
Beleuchtungsstärke | 927 lx |
7. Wandleuchte II
Messobjekt | Leuchtstoffröhre, mit Abdeckung |
Messposition | Zur Lichtquelle haltend, Abstand 1 m, 1 identische Lichtquelle je links und rechts |
Visueller Farbeindruck | Gelb |
Beleuchtungsstärke | 363 lx |
8. Unterbauleuchte
Messobjekt | Leuchtstoffröhre, mit Abdeckung |
Messposition | Zur Lichtquelle haltend, Abstand 20 cm |
Visueller Farbeindruck | Gelb-grünlich |
Beleuchtungsstärke | 3080 lx |
9. Straßenlaterne
Messobjekt | Natriumdampflampe, mit Abdeckung |
Messposition | Zur Lichtquelle haltend, Abstand 2 m |
Visueller Farbeindruck | Orange |
Beleuchtungsstärke | 306 lx |
LED-Lampen
Alle Grafiken: UIL
1. Fahrzeugbeleuchtung
Messobjekt | LED-Frontlicht E-Roller |
Messposition | Zur Lichtquelle haltend, gegen Sonnenlicht abgeschirmt |
Visueller Farbeindruck | Weiß, massive Blendung trotz Sonnenlicht |
Abstand 15 cm
Beleuchtungsstärke 19.400 lx
Abstand 5 cm
Beleuchtungsstärke 79.000 lx
2. Fahrzeugbeleuchtung II
Messobjekt | 3 rote LED in Fahrradrücklicht |
Messposition | Zur Lichtquelle haltend, Abstand 5 cm |
Visueller Farbeindruck | Rot |
Beleuchtungsstärke | 851 lx |
3. Ampelanlage
Messobjekt | Grünes LED-Ampelmännchen, mit Abdeckung |
Messposition | Zur Lichtquelle haltend, Abstand 20 cm |
Visueller Farbeindruck | Grün |
Beleuchtungsstärke | 44 lx |
4. Kühlschrankinnenbeleuchtung
Messobjekt | LED-Lampe, mit Abdeckung |
Messposition | Zur Lichtquelle haltend, Abstand 5 cm |
Visueller Farbeindruck | Weiß-bläulich, stark blendend |
Beleuchtungsstärke | 10.900 lx |
5. Pollerleuchte
Messobjekt | 2 LED-Panele |
Messposition | Liegend am Boden |
Visueller Farbeindruck | Weiß |
Beleuchtungsstärke | 299 lx |